Tabella delle taglie
> > Guarda questo video per ulteriori spiegazioni < <
| Taglia | Misura del torace (cm) | Girovita (cm) | Larghezza dei fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
| XS | 90-94 | 80-84 | 90-94 | 173-179 |
| S | 94-98 | 84-88 | 94-98 | 175-181 |
| M | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 177-183 |
| MT | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 179-185 |
| L | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 179-185 |
| LT | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 181-187 |
| XL | 106-110 | 96-100 | 106-110 | 181-187 |
| 2XL | 111-117 | 101-107 | 111-117 | 183-189 |
| 3XL | 117-123 | 107-113 | 117-123 | 185-191 |
| 4XL | 123-129 | 113-119 | 123-129 | 187-193 |
* MT/LT sono mute più lunghe con la stessa misura del torace. La misura del torace determina la taglia.
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche
| Tipo di prodotto | Muta |
| Materiale | Neoprene |
| Colore | Blu |
Descrizione del prodotto
Recensioni
2/5
1 recensione
2/5
Non posso ancora dire nulla sulla qualità - quindi preferisco lasciarlo da parte per ora. Infatti, non ho ancora ricevuto il prodotto. E questo per me è un duro colpo. Ho cercato specificamente un posto che garantisse la consegna del mio ordine il giorno successivo per una spontanea invito, ma purtroppo non è stato possibile, quindi i miei piani sono andati in fumo. Di conseguenza, non posso lasciare una recensione positiva. Non posso ancora dire nulla sul prodotto stesso.
Tradotto automaticamente
Patrick Van Steijn | 19-04-2025
Queste recensioni sono state raccolte su: