Tabella delle taglie
> > Guarda questo video per ulteriori spiegazioni < <
- Torace : tieni le braccia lungo i fianchi e misura la parte più ampia del petto.
- Vita: prendi la misura della tua vita.
- Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi.
| Taglia O'Neill | Lunghezza (cm) | Peso (kg) | Torace (cm) | Vita (cm) |
| XXS (2) | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| XS (4) | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| S-S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| S (6) | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| S-T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| M-S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| M (8) | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| M-T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| L (10) | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| L-T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
| XL (12) | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| XXL (14) | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| XXXL (16) | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Informazioni sul prodotto
Descrizione del prodotto
Quando scegli l'Epic 3/2 mm di ONeill, ottieni una muta comoda e flessibile. È l'ideale per darti quel tocco in più di calore nei giorni più freddi. Grazie alla zip posteriore, potrai indossare la muta facilmente e goderti il tempo sull'acqua in un attimo. Intorno al collo, troverai una doppia guarnizione che assicura una vestibilità perfetta e impedisce all'acqua di entrare nella muta.
Recensioni
5/5
1 recensione
5/5
Sono entrato nel negozio e sono stato gentilmente salutato e ben aiutato. Alla fine avrei dovuto comprare una muta leggermente più spessa, ma ciò non toglie che sono molto soddisfatto della qualità di questa muta. Inoltre sono stato ben assistito via email e mi è stato dato un ottimo supporto!
lidian steenbergen | 20-09-2023
Queste recensioni sono state raccolte su: