Tabella delle taglie
> > Guarda questo video per ulteriori spiegazioni < <
- Torace : tieni le braccia lungo i fianchi e misura la parte più ampia del petto.
- Vita: prendi la misura della tua vita.
- Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi.
| Taglia O'Neill | Lunghezza (cm) | Peso (kg) | Torace (cm) | Vita (cm) |
| XXS (2) | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
| XS (4) | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 64-69 |
| S-S | 159-164 | 48-54 | 80-85 | 66-71 |
| S (6) | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
| S-T | 166-171 | 52-59 | 80-85 | 66-71 |
| M-S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
| M (8) | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
| M-T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 69-74 |
| L (10) | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
| L-T | 171-177 | 61-70 | 86-91 | 74-77 |
| XL (12) | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
| XXL (14) | 173-178 | 68-77 | 94-99 | 79-85 |
| XXXL (16) | 175-180 | 75-84 | 98-103 | 85-89 |
Oneill Completo integrale Epic 4/3 con zip posteriore da donna nero/grigio
€ 241,94
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche
La nostra scelta
La nostra sceltaLa nostra scelta è la scelta migliore per te secondo i nostri clienti e specialisti. |
Sì |
Descrizione del prodotto
Oneill Epic 4/3 completo integrale con zip posteriore da donna. Questa muta da surf di O'neill è perfetta per le sessioni di surf o wake più fredde. La muta di alta qualità è realizzata in neoprene UltraFlex e si adatta perfettamente al corpo, offrendo una grande flessibilità. Avrai molta libertà di movimento per goderti l'acqua. Grazie alla doppia chiusura al collo, la muta si sigilla bene e impedisce all'acqua di entrare facilmente. La zip posteriore consente di indossare e togliere facilmente la muta.
Ai polsi c'è anche una doppia chiusura per una migliore tenuta dell'acqua. Inoltre, c'è un porta-chiavi a cui puoi attaccare una chiave e le ginocchia sono rinforzate con pannelli extra resistenti.
In definitiva, una muta bellissima perfetta per le sessioni di surf o wake più fredde!