Tabella delle taglie
> > Guarda questo video per ulteriori spiegazioni < <
- Torace : tieni le braccia lungo i fianchi e misura la parte più ampia del petto.
- Vita: prendi la misura della tua vita.
- Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi.
| Taglia O'Neill | Lunghezza (cm) | Peso (kg) | Torace (cm) | Fianchi (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
| 5XL | 185-195 | 122–132 | 136–142 | 122–132 |
| 6XL | 185-195 | 132–142 | 142–148 | 132–142 |
Oneill Epic Fullsuit 6/4 zip frontale nero con cappuccio
€ 302,43
Informazioni sul prodotto
Descrizione del prodotto
Oneill Epic 6/5/4 zip al petto con cappuccio uomo nero. Questa muta da surf di O'Neill è perfetta per le sessioni di surf o wake più fredde. Il costume ha molta elasticità, ha una zip sul petto ed è realizzato in neoprene ultraflex. Hai molta libertà di movimento che ti permette di muoverti liberamente e goderti l'acqua. Grazie al cappuccio, il costume si chiude completamente evitando che l'acqua possa entrare facilmente. Ai polsi c'è una doppia tenuta per una migliore tenuta dell'acqua.
Il tessuto sui ginocchi è extra resistente, il che garantisce una durata maggiore al tuo costume. Il portachiavi è un bel tocco in più, puoi attaccarci una chiave e tenerla al sicuro quando vai sull'acqua.