Tabella delle taglie
> > Guarda questo video per ulteriori spiegazioni < <
- Torace : tieni le braccia lungo i fianchi e misura la parte più ampia del petto.
- Vita: prendi la misura della tua vita.
- Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi.
| Taglia | Peso (kg) | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Fusion Shorty 2/2 zip posteriore verde turchese
€ 130,07
Scegli la versione
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche
| Tipo di prodotto | Muta |
| Genere | Uomo |
Descrizione del prodotto
@page {margin: 94px 94px 94px 94px;}.docbody {font-family: 'Times New Roman'}p.MsoNormal, li.MsoNormal, ul.MsoNormal, div.MsoNormal{ margin-top:0px; margin-right:0px; margin-bottom: 1.0pt; margin-left:0cm;line-height:1.07; font-size:11.0pt; white-space: pre-wrap}
Fusion shorty 2/2 mm zip posteriore verde turchese muta da uomo. Se vuoi un po' di calore extra durante le giornate estive più fresche, allora una shorty è una scelta intelligente. La flessibile Fusion shorty è una delle shortys di fascia alta di Prolimit più convenienti. La muta offre calore durante la tua sessione sportiva sull'acqua. La muta in neoprene è spessa 2 mm e ha una comoda chiusura lampo sul retro per indossare e togliere facilmente la muta. Così sarai sull'acqua in un attimo!