Tabella delle taglie
> > Guarda questo video per ulteriori spiegazioni < <
- Torace : tieni le braccia lungo i fianchi e misura la parte più ampia del petto.
- Vita: prendi la misura della tua vita.
- Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi.
| Taglia | Peso (kg) | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche
| Tipo di prodotto | Muta |
| Genere | Uomo |
Descrizione del prodotto
Il Prolimit Raider Steamer wetsuit per uomo è il wetsuit più basico di Prolimit, ma ha comunque abbastanza aspetti tecnici per mantenerti caldo durante la tua sessione. Questa tuta ha una chiusura con zip verticale sul retro con un blocco completo dell'acqua, impedendo all'acqua di entrare. Le cuciture sono Triple Glued e blindstitched, il che significa che le cuciture sono impermeabili. Questa tuta è spessa 4 mm.
Recensioni
5/5
1 recensione
5/5
In linea di principio nuoto ogni mattina in mare, sia d'estate che d'inverno, quando il mare e il tempo lo permettono. Ma questo significa che ho bisogno di un buon costume e l'ho trovato in questo swimsuit. Sono molto soddisfatto!
heer S.A. Klein | 03-01-2022
Queste recensioni sono state raccolte su: