Tabella delle taglie
> > Guarda questo video per ulteriori spiegazioni < <
- Torace : tieni le braccia lungo i fianchi e misura la parte più ampia del petto.
- Vita: prendi la misura della tua vita.
- Fianchi: misura la parte più ampia dei fianchi.
| Taglia | Peso (kg) | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
| XS | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
| S | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| ST | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| M | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| MT | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| L | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| LT | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| XL | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| XLT | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 2XL | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
| 3XL | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche
| Tipo di prodotto | Giacca |
| Genere | Donna |
Descrizione del prodotto
Prolimit Sup top donne nero/blu scuro. Questa top SUP di Prolimit è una maglia super confortevole che ti terrà caldo durante il SUP. Soprattutto nelle giornate estive più fresche o in primavera/autunno è fantastica! La top è realizzata in materiale ad asciugatura rapida e offre protezione UPF 50+. Grazie alla zip sul davanti puoi indossarla facilmente e velocemente. Inoltre, puoi piegarla molto piccola, in modo che entri anche nella sua tasca. Ha anche pratiche cinghie in vita in modo da poter indossare la top anche intorno alla vita.